Lanové vazáky
OKO-OKO - jednozávěs
Pozinkovaná ocelová lana
| Průměr lana v mm | Nosnost v kg |
|---|---|
| 6,3 | 310 |
| 8 | 560 |
| 10 | 850 |
| 12,5 | 1250 |
| 14 | 1700 |
| 16 | 2240 |
| 18 | 2800 |
| 20 | 3550 |
| 22,4 | 4250 |
| 23,6 | 5000 |

OKO-HÁK - jednozávěs s / bez závěsného oka
Pozinkovaná ocelová lana
| Průměr lana v mm | Nosnost v kg |
|---|---|
| 6,3 | 310 |
| 8 | 560 |
| 10 | 850 |
| 12,5 | 1250 |
| 14 | 1700 |
| 16 | 2240 |
| 18 | 2800 |
| 20 | 3550 |
| 22,4 | 4250 |
| 23,6 | 5000 |

OKO-HÁK - dvojzávěs
Pozinkovaná ocelová lana
| Průměr lana v mm | Nosnost v kg do 45° | Nosnost v kg 45°-60° |
|---|---|---|
| 8 | 800 | 560 |
| 10 | 1200 | 850 |
| 12,5 | 1750 | 1250 |
| 14 | 2400 | 1700 |
| 16 | 3150 | 2240 |
| 18 | 4000 | 2800 |
| 20 | 5000 | 3550 |
| 22,4 | 6000 | 4250 |
| 23,6 | 7000 | 5000 |

OKO-HÁK - trojzávěs
Pozinkovaná ocelová lana
| Průměr lana v mm | Nosnost v kg do 45° | Nosnost v kg 45°-60° |
|---|---|---|
| 8 | 1180 | 850 |
| 10 | 1800 | 1250 |
| 12,5 | 2650 | 1900 |
| 14 | 3550 | 2500 |
| 16 | 4500 | 3350 |
| 18 | 6000 | 4200 |
| 20 | 7500 | 5000 |
| 22,4 | 9000 | 5300 |
| 23,6 | 10500 | 7000 |

OKO-HÁK - čtyřzávěs
Pozinkovaná ocelová lana
| Průměr lana v mm | Nosnost v kg do 45° | Nosnost v kg 45°-60° |
|---|---|---|
| 8 | 1180 | 850 |
| 10 | 1800 | 1250 |
| 12,5 | 2650 | 1900 |
| 14 | 3550 | 2500 |
| 16 | 4500 | 3350 |
| 18 | 6000 | 4200 |
| 20 | 7500 | 5000 |
| 22,4 | 9000 | 5300 |
| 23,6 | 10500 | 7000 |
