Lanové příslušenství
Vlečný hák
pozink
| Mez pevnosti kg | Hmotnost kg | Rozměry mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | d | l | m | s | t | ||
| 2000 | 0,2 | 18 | 9 | 91 | 10 | 12 | 66 |
| 2500 | 0,2 | 20 | 7 | 105 | 14 | 14 | 77 |
| 3500 | 0,2 | 18 | 8 | 91 | 13 | 12 | 65 |

Napínák OKO-HÁK
DIN 1480, pozink
| Velikost | Hmotnost kg | Rozměry mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | e | f | b | m | ||
| M6 | 0,105 | 108 | 84 | 80 | 76 | 9 | 8 |
| M8 | 0,145 | 108 | 77 | 86 | 83 | 10 | 11 |
| M10 | 0,280 | 126 | 88 | 100 | 90 | 14 | 12 |
| M12 | 0,420 | 125 | 85 | 105 | 105 | 16 | 14 |
| M14 | 0,550 | 140 | 93 | 121 | 114 | 18 | 16 |
| M16 | 1,000 | 170 | 116 | 150 | 140 | 22 | 18 |
| M20 | 1,600 | 200 | 132 | 180 | 165 | 24 | 20 |

Napínák OKO-OKO
DIN 1480, pozink
| Velikost | Hmotnost kg | Rozměry mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | b | f | ||
| M6 | 0,105 | 108 | 84 | 9 | 76 |
| M8 | 0,145 | 108 | 77 | 10 | 83 |
| M10 | 0,280 | 126 | 88 | 14 | 90 |
| M12 | 0,420 | 125 | 85 | 16 | 105 |
| M14 | 0,550 | 140 | 93 | 18 | 114 |
| M16 | 1,000 | 170 | 116 | 22 | 140 |
| M20 | 1,600 | 200 | 132 | 24 | 165 |

Napínák HÁK-HÁK
DIN 1480, pozink
| Velikost | Hmotnost kg | Rozměry mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | e | m | ||
| M6 | 0,105 | 108 | 84 | 80 | 8 |
| M8 | 0,145 | 108 | 77 | 86 | 11 |
| M10 | 0,280 | 126 | 88 | 100 | 12 |
| M12 | 0,420 | 125 | 85 | 105 | 14 |
| M14 | 0,550 | 140 | 93 | 121 | 16 |
| M16 | 1,000 | 170 | 116 | 150 | 18 |
| M20 | 1,600 | 200 | 132 | 180 | 20 |

Požární karabina
pozink
| Velikost | Rozměry mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B | D | L | M | W | |
| 40x4 | 6 | 4 | 40 | 6 | 4 |
| 50x5 | 8 | 5 | 50 | 7 | 4 |
| 60x6 | 9 | 6 | 60 | 8 | 5 |
| 70x7 | 10 | 7 | 70 | 8 | 8 |
| 80x8 | 10 | 8 | 80 | 9 | 8 |
| 90x9 | 12 | 9 | 90 | 10 | 9 |
| 100x10 | 15 | 10 | 100 | 11 | 10 |
| 120x11 | 18 | 11 | 120 | 16 | 11 |
| 140x12 | 20 | 12 | 140 | 19 | 13 |
| 160x13 | 22 | 13 | 160 | 25 | 15 |

Lanová svorka
podobná DIN 741, pozink
| Velikost mm | Rozměry mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b1 | d | h1 | l | |
| 5 | 13 | 7 | M5 | 25 | 25 |
| 6,5 | 17 | 8 | M6 | 32 | 30 |
| 8 | 20 | 10 | M8 | 41 | 39 |
| 9,5 | 24 | 12 | M8 | 46 | 40 |
| 11 | 28 | 12,5 | M10 | 56 | 50 |
| 13 | 30 | 15 | M12 | 64 | 55 |
| 16 | 35 | 18 | M14 | 76 | 64 |
| 19 | 36 | 22 | M14 | 83 | 68 |
| 22 | 40 | 24 | M16 | 96 | 74 |
| 26 | 50 | 26 | M20 | 111 | 84 |
| 30 | 55 | 34 | M20 | 127 | 95 |
| 34 | 60 | 45 | M22 | 141 | 105 |

Matice s okem
DIN 582, pozink
| Nosnost kg | Rozměry mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | d3 | d4 | h | k | |
| 70 | M6 | 20 | 36 | 20 | 34 | 8 |
| 140 | M8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 |
| 230 | M10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 |
| 340 | M12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 |
| 700 | M16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 |
| 1200 | M20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 |
| 1800 | M24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 |
| 3600 | M30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 |

Šroub s okem
DIN 580, pozink
| Nosnost kg | Rozměry mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | d3 | d4 | h | k | l | |
| 70 | M6 | 20 | 36 | 20 | 47 | 8 | 13 |
| 140 | M8 | 20 | 36 | 20 | 49 | 8 | 13 |
| 230 | M10 | 25 | 45 | 25 | 63 | 10 | 17 |
| 340 | M12 | 30 | 54 | 30 | 73,5 | 12 | 20,5 |
| 700 | M16 | 35 | 63 | 35 | 89 | 14 | 27 |
| 1200 | M20 | 40 | 72 | 40 | 101 | 16 | 30 |
| 1800 | M24 | 50 | 90 | 50 | 126 | 20 | 36 |
| 3600 | M30 | 65 | 108 | 60 | 154 | 24 | 45 |

Třmen forma A
podobný DIN 82101, pozink
| Nosnost kg | Rozměry mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | d4 | b | h | |
| 100 | 4 | 5 | M5 | 7 | 15,5 |
| 160 | 5 | 6 | M6 | 8 | 18,0 |
| 250 | 7 | 8 | M8 | 11 | 24,0 |
| 400 | 8 | 10 | M10 | 14 | 30,0 |
| 630 | 10 | 12 | M12 | 17 | 36,0 |
| 1000 | 13 | 16 | M16 | 21 | 49,0 |
| 1600 | 17 | 20 | M20 | 27 | 61,0 |
| 2000 | 19 | 22 | M22 | 30 | 67,0 |
| 2500 | 21 | 24 | M24 | 33 | 73,0 |

Třmen forma C
podobný DIN 82101, pozink
| Nosnost kg | Rozměry mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | d4 | b | h | |
| 400 | 8 | 10 | M10 | 14 | 30,0 |
| 630 | 10 | 12 | M12 | 17 | 36,0 |
| 1000 | 13 | 16 | M16 | 21 | 49,0 |
| 1600 | 17 | 20 | M20 | 27 | 61,0 |
| 2000 | 19 | 22 | M22 | 30 | 67,0 |
| 2500 | 21 | 24 | M24 | 33 | 73,0 |

Třmen vysokopevnostní omega, pozink
HC 2 – se zajišťovací maticí
HA 2 – se šroubem
| Nosnost kg | Jmen. velikost | Rozměry mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b1 | b2 | b3 | d1 | d3 | d4 | h1 | ||
| 500 | 1/4“ | 12 | 25 | 19 | 6 | 17 | 8 | 28 |
| 750 | 5/16“ | 13 | 29 | 21 | 8 | 21 | 10 | 31 |
| 1000 | 3/8“ | 16 | 36 | 26 | 10 | 26 | 12 | 36 |
| 1500 | 7/16“ | 18 | 40 | 29 | 11 | 28 | 14 | 42 |
| 2000 | 1/2“ | 21 | 47 | 33 | 13 | 30 | 16 | 48 |
| 3250 | 5/8“ | 27 | 59 | 43 | 16 | 42 | 20 | 60 |
| 4750 | 3/4“ | 32 | 70 | 51 | 19 | 48 | 22 | 71 |
| 6500 | 7/8“ | 36 | 80 | 58 | 22 | 57 | 27 | 84 |
| 8500 | 1“ | 43 | 93 | 68 | 25 | 62 | 30 | 95 |
| 9500 | 1 1/8“ | 46 | 104 | 74 | 29 | 69 | 33 | 103 |
| 12000 | 1 1/4“ | 52 | 116 | 82 | 32 | 78 | 36 | 119 |
| 13500 | 1 3/8“ | 57 | 127 | 92 | 35 | 86 | 39 | 133 |
| 17000 | 1 1/2“ | 60 | 136 | 98 | 38 | 94 | 42 | 146 |
| 25000 | 1 3/4“ | 73 | 161 | 127 | 44 | 112 | 52 | 178 |
| 35000 | 2“ | 83 | 185 | 146 | 51 | 135 | 60 | 197 |

Třmen vysokopevnostní rovný, pozink
HC 1 – se zajišťovací maticí
HA 1 – se šroubem
| Nosnost kg | Jmen. velikost | Rozměry mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b1 | b2 | d1 | d3 | d4 | h1 | ||
| 500 | 1/4“ | 12 | 25 | 6 | 17 | 8 | 28 |
| 750 | 5/16“ | 13 | 29 | 8 | 21 | 10 | 31 |
| 1000 | 3/8“ | 16 | 36 | 10 | 26 | 12 | 36 |
| 1500 | 7/16“ | 18 | 40 | 11 | 28 | 14 | 42 |
| 2000 | 1/2“ | 21 | 47 | 13 | 30 | 16 | 48 |
| 3250 | 5/8“ | 27 | 59 | 16 | 42 | 20 | 60 |
| 4750 | 3/4“ | 32 | 70 | 19 | 48 | 22 | 71 |
| 6500 | 7/8“ | 36 | 80 | 22 | 57 | 27 | 84 |
| 8500 | 1“ | 43 | 93 | 25 | 62 | 30 | 95 |
| 9500 | 1 1/8“ | 46 | 104 | 29 | 69 | 33 | 103 |
| 12000 | 1 1/4“ | 52 | 116 | 32 | 78 | 36 | 119 |
| 13500 | 1 3/8“ | 57 | 127 | 35 | 86 | 39 | 133 |
| 17000 | 1 1/2“ | 60 | 136 | 38 | 94 | 42 | 146 |
| 25000 | 1 3/4“ | 73 | 161 | 44 | 112 | 52 | 178 |
| 35000 | 2“ | 83 | 185 | 51 | 135 | 60 | 197 |

Lanová očnice B
DIN 6899, pozink
| RW mm | Hmotnost kg/100 ks | Rozměry mm | |
|---|---|---|---|
| c | I | ||
| 3 | 0,50 | 11 | 19,0 |
| 4 | 0,80 | 13 | 21,0 |
| 5 | 1,00 | 14 | 23,0 |
| 6 | 1,60 | 16 | 25,0 |
| 7 | 1,90 | 18 | 28,0 |
| 8 | 3,00 | 20 | 32,0 |
| 10 | 4,70 | 24 | 38,0 |
| 12 | 6,80 | 28 | 45,0 |
| 14 | 10,00 | 32 | 51,0 |
| 16 | 14,50 | 36 | 58,0 |
| 20 | 29,00 | 45 | 72,0 |
| 22 | 32,00 | 50 | 80,0 |

Lanová očnice (dříve A DIN6899)
DIN 65457, pozink
| RW mm | Hmotnost kg/100 ks | Rozměry mm | |
|---|---|---|---|
| c | I | ||
| 4 | 0,35 | 11 | 23,5 |
| 5 | 0,42 | 13 | 28,5 |
| 6 | 0,80 | 14 | 30,0 |
| 7 | 0,81 | 15 | 33,0 |
| 9 | 1,70 | 18 | 39,0 |
| 11 | 3,50 | 22 | 47,5 |
| 13 | 5,25 | 26 | 56,5 |
| 14 | 7,25 | 28 | 61,0 |
| 16 | 7,85 | 32 | 69,5 |
| 18 | 17,90 | 35 | 78,0 |
| 20 | 27,00 | 40 | 86,5 |
| 22 | 35,50 | 44 | 95,0 |

Hliníková objímka
DIN 3093
| Velikost | Hmotnost kg/1000 ks | Rozměry mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | s | L | ||
| 3 | 0,843 | 3,5 | 7 | 1,3 | 11 |
| 4 | 1,81 | 4,5 | 9 | 1,7 | 14 |
| 5 | 3,57 | 5,6 | 11,2 | 2,1 | 18 |
| 6 | 5,86 | 6,6 | 13,2 | 2,5 | 21 |
| 7 | 9,53 | 7,8 | 15,6 | 2,9 | 25 |
| 8 | 13,7 | 8,8 | 17,6 | 3,3 | 28 |
| 9 | 19,8 | 9,9 | 19,8 | 3,7 | 32 |
| 10 | 26,4 | 10,9 | 21,8 | 4,1 | 35 |
| 11 | 35,8 | 12,1 | 24,2 | 4,5 | 39 |
| 12 | 45,8 | 13,2 | 26,4 | 4,9 | 42 |
| 13 | 59,7 | 14,2 | 28,4 | 5,4 | 46 |
| 14 | 73,5 | 15,3 | 30,6 | 5,8 | 49 |
| 16 | 111,0 | 17,5 | 35,0 | 6,7 | 56 |
| 18 | 159,0 | 19,6 | 39,2 | 7,6 | 63 |
| 20 | 217,0 | 21,7 | 43,3 | 8,4 | 70 |
| 22 | 291,0 | 24,3 | 48,6 | 9,2 | 77 |
| 24 | 26,4 | 52,8 | 10,0 | 84 | |
