Hydraulický strojní zvedák se zvedací patkou, typ YAS
Hydraulický strojní zvedák se zvedací patkou, typ YAS
| Typ | Nosnost na patce t | Zdvih mm | Max provozní tlak | Rozměry | Hmotnost kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A min | A max | B | H | L | |||||
| YAS - 3 | 3 | 140 | 520 | 12 | 196 | 207 | 250 | 198 | 15 |
| YAS - 5 | 5 | 140 | 520 | 15 | 189 | 228 | 252 | 216 | 19 |
| YAS - 10 | 10 | 140 | 520 | 20 | 170 | 277 | 252 | 271 | 28 |
| YAS - 15 | 15 | 140 | 520 | 25 | 219 | 328 | 316 | 345 | 50 |
| YAS - 25 | 25 | 140 | 520 | 30 | 230 | 387 | 330 | 388 | 72 |

